銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
手機:139 9788 5658
Q Q:971175401
微信:139 9788 5658
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園
| 南京依維柯?lián)岆U救援消防車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 南京依維柯?lián)岆U救援消防車 | 外型尺寸: | 6660×2000×3010(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤型號: | NJ1056SHXN6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量: | 4110(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1960(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量: | 3660(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.43C1 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 2798 | 92 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1683/1540(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距: | 3600 | 后輪距: | 1540(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16C,6.50R16LT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/5+5,-/4+3,-/5+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷: | 1720/2390 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車備注: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多方位圖: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫馨提示:消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動
了解 消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢,139 9788 5658隨時為您解答!